Traformatori monofase d'isolamento da incorporare
Norme CEI 96-2 - EN 60742
Tensione primaria V 220 - 380   Hz 50 - 60
Tensione secondaria V 220 o 380
Codice Pot. VA A B C X Y
  02.0005.00 50 85 72 85 60 55
  02.0008.00 80 85 92 85 60 75
  02.0010.00 100 96 85 90 68 70
  02.0015.00 150 96 90 90 68 75
  02.0020.00 200 96 100 90 68 85
  02.0030.00 300 120 95 115 80 80
  02.0040.00 400 120 125 115 80 110
  02.0050.00 500 150 110 135 115 80
  02.0060.00 600 150 120 135 115 90
  02.0070.00 700 150 130 135 115 100
  02.0080.00 800 150 140 135 115 110
  02.0090.00 900 150 150 135 115 120
  02.0100.00 1000 150 160 135 115 130
  02.0150.00 1500 180 155 170 130 125
  02.0200.00 2000 195 180 200 145 130
  02.0250.00 2500 195 200 200 145 150
  02.0300.00 3000 195 210 200 145 160
*02.0400.00 4000 200 170 270 150 140
*02.0500.00 5000 240 170 330 195 125
*02.0600.00 6000 240 180 330 195 135
*02.0700.00 7000 240 190 330 195 145
*02.0800.00 8000 240 190 330 195 145
*02.0900.00 9000 280 200 370 235 150
*02.1000.00 10000 280 220 370 235 170
*Trasformatori su due colonne
Traformatori monofase di sicurezza da incorporare
Norme CEI 96-2 - EN 60742
Tensione primaria V 220/380
Tensione secondaria V 0 12 o 0 24 o 0 48

Codice Pot. VA A B C X Y
  01.0003.00 30 75 85 75 55 60
  01.0006.00 60 85 77 85 60 60
  01.0010.00 100 96 80 90 68 65
  01.0015.00 150 96 90 90 68 75
  01.0020.00 200 96 100 90 68 85
  01.0025.00 250 120 85 115 80 70
  01.0030.00 300 120 95 115 80 80
  01.0040.00 400 120 115 115 80 100
  01.0050.00 500 150 110 115 80 80
  01.0060.00 600 150 120 115 80 100
  01.0070.00 700 150 130 115 80 110
  01.0080.00 800 150 140 115 80 120
  01.0090.00 900 150 150 115 80 130
  01.0100.00 1000 150 160 115 80 140

  


Traformatori monofase di separazione da incorporare
Norme CEI 96-1
Tensione primaria V 220 - 380
Tensione secondaria V 0 12 o 0 24 o 0 48
Codice Pot. VA A B C X Y
  05.0003.00 30 75 80 75 55 50
  05.0005.00 50 75 90 75 55 50
  05.0008.00 80 85 82 85 60 65
  05.0010.00 100 85 92 85 60 75
  05.0015.00 150 96 85 85 60 60
  05.0020.00 200 96 100 85 60 75
  05.0025.00 250 110 100 100 78 77
  05.0030.00 300 120 95 115 80 80
  05.0040.00 400 120 105 115 80 90
  05.0050.00 500 120 115 115 80 100
  05.0060.00 600 120 125 115 80 110
  05.0070.00 700 150 110 135 115 80
  05.0080.00 800 150 120 135 115 80
  05.0090.00 900 150 130 135 115 100
  05.0100.00 1000 150 140 135 115 110
Traformatori monofase di potenza a secco da incorporare
Norme CEI 14/8
Tensione primaria V 220/380
Tensione secondaria V 0 110 o 220 o 0 48

Codice Pot. VA A B C X Y
  05.0150.00 1500 180 145 170 130 115
  05.0200.00 2000 195 170 200 145 130
  05.0250.00 2500 195 180 200 145 130
  05.0300.00 3000 195 200 200 145 150
*05.0400.00 4000 200 160 270 150 130
*05.0500.00 5000 200 170 270 150 140
*05.0600.00 6000 240 170 330 195 125
*05.0700.00 7000 240 180 330 195 135
*05.0800.00 8000 240 190 330 195 145
*05.0900.00 9000 280 190 370 235 140
*05.1000.00 10000 280 200 370 235 150
*Trasformatori su due colonne

  

Le dimensioni riportate in questa pagina non sono impegnative e possono essere variate senza preavviso.
I trasformatori monofase di isolamento hanno lo schermo elettrostatico tra primario e secondario.
A richiesta siamo in grado di fornire trasformatori e autotrasformatori di potenze e tensioni su specifiche.

HOME    TRIFASE    PER CIRCUITO   BOBINE